8-15mm f/4L USM 是佳能用於 EF 卡口的第二支魚眼鏡頭。目的是用來取代 1987 年推出的 15mm f/2.8 魚眼,多了變焦功能,而且有更廣的廣角,但是光圈小了一級。
在 8mm 的廣角端足以作為全周的魚眼鏡頭,規格非常特別。
EF8-15mm F4L Fisheye USM 規格表
| 視角(水平/垂直/對角線) | 180°~142°・180°~91°・180°~175° |
|---|---|
| 鏡片組 | 11組14片 |
| 特殊鏡片 | 1片UD超低色散鏡片 與1片非球面鏡片 |
| 特殊塗膜 | 次波長結構塗膜 (SWC) 氟塗膜 |
| 光圈葉片數 | 7 片(圓形光圈) |
| 最小光圈 | f/22 |
| 最近對焦距離(公尺) | 0.15公尺 |
| 最大放大倍率(x) | 0.34x (畫面中心的放大倍率) |
| 濾光鏡尺寸(mm) | 後置明膠濾鏡架 |
| 全時手動對焦 | 支援 |
| 影像穩定器 | 無 |
| 防塵防水滴設計 | 有 |
| 鏡長 x 最大直徑(mm) | 83.0 x 78.5mm |
| 重量(克) | 540克 |
| 推出日期 | 2011年7月 |
| 配件 | |
| 加上伸延管 EF 12 II 最大放大倍率 | 不相容 |
| 加上伸延管 EF 25 II 最大放大倍率 | 不相容 |
| 加上增距鏡 EF 1.4x II / EF 2x II 焦距 | 不相容 |
| 遮光罩 | Hood EW-77 |
| 鏡頭蓋 | Lens Cap 8-15 |
| 鏡頭防塵後蓋 | Lens Dust Cap E |
| 鏡頭袋 | LP1219 |
| 明膠濾片鏡架III (遮光罩III) | 不相容 |
| 明膠濾片鏡架IV (遮光罩IV) | 不相容 |
EF8-15mm F4L MTF 圖表

EF8-15mm F4L 鏡頭結構圖

flickr 作品分享
以下作品來自於 flickr,如果你想看更多的照片,也可以直接到 flickr 的社團觀看。





























